START . | . Über MTN . | . Leistungsumfang . | . Produkte . | . Standort . | . Logistik . | . Organisation| . News . | . englisch englisch . | . deutsch deutsch
     
Lieferprogramm 1 : 35 Lieferprogramm 1 : 45 >>
  Ansprechpartner
  Hier finden Sie den für Ihr Anliegen zuständigen Mitarbeiter.
  Kontakt >>  
   
  Bestellformular
  Nutzen Sie bitte diesen direkten Link zu unserem Bestellformular.
  ausfüllen >>  
   
  Reklamationsformular
  Sollten Sie Mängel an unseren Lieferungen feststellen, wären wir dankbar, wenn Sie uns darüber informieren.
  ausfüllen >>  
   
  Imagebroschüre
  Die neue Broschüre
der MTN Neubrandenburg GmbH
"Aus Verantwortung für die Dialyse"
senden wir Ihnen gern zu.
  anfordern >>  
   

 

................................................. .................................................
 

Die Konzentrationsangaben beziehen sich auf gebrauchsfertiges
Dialysat in der Verdünnung:

The electrolyte concentrations shown below are related to
the ready to use dialysis solution in dilution:

 
1 + 1,225 + 32,775
D XXX D 200 gereinigtes Wasser / purified water 
 
1 Liter D 200 enthält 84,0 g NaHCO3 / 1 litre D 200 contains 84,0 g NaHCO3
 
  Typ(e) DXXX Na+ mmol/l K+ mmol/l Ca++ mmol/l Mg++ mmol/l Cl-mmol/l  Acetate mmol/l HCO3-mmol/l Gluc. g/l
D 278 138,00 0,00 1,25 0,75 107,00 3,00 32,00 1,00
D 223 137,00 0,00 1,75 0,50 106,50 2,00 33,00 0,00
D 264 138,00 0,00 1,75 0,50 107,50 3,00 32,00 1,00
D 740 138,00 1,00 1,00 0,50 107,00 3,00 32,00 1,00
D 242 138,00 1,00 1,25 0,25 107,00 3,00 32,00 0,00
D 734 138,00 1,00 1,25 0,25 107,00 3,00 32,00 1,00
D 277 138,00 1,00 1,25 0,25 107,00 3,00 32,00 2,00
D 259 138,00 1,00 1,25 0,50 107,50 3,00 32,00 1,00
D 946 138,00 1,00 1,25 1,00 108,50 3,00 32,00 1,00
D 276 138,00 1,00 1,50 0,25 107,50 3,00 32,00 2,00
D 206 138,00 1,00 1,50 0,50 108,00 3,00 32,00 0,00
D 296 138,00 1,00 1,50 0,50 108,00 3,00 32,00 1,00
D 749 138,00 1,00 1,50 1,25 109,50 3,00 32,00 1,00
D 297 138,00 1,00 1,60 0,75 108,70 3,00 32,00 1,00
D 292 138,00 1,00 1,70 0,50 108,40 3,00 32,00 1,00
D 203 138,00 1,00 1,75 0,50 108,50 3,00 32,00 0,00
D 757 138,00 1,00 1,75 0,50 108,50 3,00 32,00 1,00
D 267 144,00 1,50 1,30 0,25 113,60 3,00 32,00 1,00
D 729 138,00 1,50 1,60 0,50 108,70 4,00 31,00 2,00
D 227 137,00 2,00 0,00 0,50 105,00 3,00 32,00 0,00
D 244 138,00 2,00 1,00 0,50 108,00 3,00 32,00 0,00
D 262 138,00 2,00 1,00 0,50 108,00 3,00 32,00 1,00
D 248 138,00 2,00 1,25 0,50 108,50 3,00 32,00 0,00
D 761 138,00 2,00 1,25 0,50 108,50 3,00 32,00 1,00
D 772 138,00 2,00 1,25 0,50 108,50 2,00 33,00 1,50
D 781 138,00 2,00 1,25 0,50 108,50 3,00 32,00 2,00
D 987 138,00 2,00 1,25 0,75 109,00 3,00 32,00 1,00
D 907 138,00 2,00 1,25 1,00 109,50 3,00 32,00 1,00
D 205 138,00 2,00 1,50 0,50 109,00 3,00 32,00 0,00
D 293 138,00 2,00 1,50 0,50 109,00 3,00 32,00 1,00
D 274 138,00 2,00 1,50 0,50 109,00 3,00 32,00 1,50
D 751 138,00 2,00 1,50 0,50 109,00 3,00 32,00 2,00
D 789 138,00 2,00 1,50 0,75 109,50 3,00 32,00 1,00
D 995 138,00 2,00 1,50 0,75 109,50 3,00 32,00 2,00
D 738 138,00 2,00 1,50 1,00 110,00 3,00 32,00 1,00
D 204 138,00 2,00 1,75 0,50 109,50 3,00 32,00 0,00
D 294 138,00 2,00 1,75 0,50 109,50 3,00 32,00 1,00
D 298 138,00 2,00 1,75 0,50 109,50 3,00 32,00 2,00
D 750 138,00 2,00 1,75 1,00 110,50 3,00 32,00 1,00
D 252 138,00 2,00 1,50 0,50 109,00 3,50 31,50 1,00
D 709 137,00 2,00 2,00 0,50 109,00 2,00 33,00 0,00
D 743 138,00 2,50 1,50 1,00 110,50 3,00 32,00 1,50
D 797 138,00 3,00 1,00 0,50 109,00 3,00 32,00 1,00
D 783 135,00 3,00 1,25 0,375 106,30 2,00 33,00 1,00
D 714 137,00 3,00 1,25 0,50 108,50 2,00 33,00 0,00
D 283 138,00 3,00 1,25 0,50 109,50 3,00 32,00 1,00
D 291 138,00 3,00 1,25 0,50 109,50 3,00 32,00 1,50
D 964 138,00 3,00 1,25 0,50 109,50 3,00 32,00 2,00
D 961 138,00 3,00 1,25 0,75 110,00 2,00 33,00 1,00
D 908 138,00 3,00 1,25 1,00 110,50 3,00 32,00 1,00
D 228 138,00 3,00 1,50 0,50 110,00 3,00 32,00 0,00
D 257 138,00 3,00 1,50 0,50 110,00 3,00 32,00 1,00
D 796 138,00 3,00 1,50 0,50 110,00 3,00 32,00 2,00
D 788 138,00 3,00 1,50 0,75 110,50 3,00 32,00 1,00
D 997 138,00 3,00 1,50 0,75 110,50 3,00 32,00 2,00
D 767 140,00 3,00 1,50 0,75 112,50 2,50 32,50 1,00
D 255 138,00 3,00 1,75 0,50 110,50 2,00 33,00 1,50
D 210 138,00 3,00 1,75 0,50 110,50 3,00 32,00 0,00
D 271 138,00 3,00 1,75 0,50 110,50 2,00 33,00 1,00
D 266 138,00 3,00 1,75 0,50 110,50 3,00 32,00 1,00
D 287 138,00 3,00 1,75 0,50 110,50 2,00 33,00 2,00
D 736 138,00 3,50 1,50 0,50 110,50 3,00 32,00 2,00
D 263 138,00 4,00 1,25 0,50 110,50 3,00 32,00 1,00
D 909 138,00 4,00 1,25 1,00 111,50 3,00 32,00 1,00
D 787 138,00 4,00 1,50 0,50 111,00 3,00 32,00 1,00
D 996 138,00 4,00 1,50 0,75 111,50 3,00 32,00 2,00
D 794 140,00 4,00 1,60 0,50 113,20 3,00 32,00 1,50
D 261 140,00 4,00 1,75 0,50 113,50 3,00 32,00 1,50
D 224 137,00 4,00 1,75 0,50 110,50 2,00 33,00 0,00
D 295 137,00 4,00 1,75 0,50 110,50 2,00 33,00 1,00
D 265 138,00 4,00 1,75 0,50 111,50 3,00 32,00 1,00
 
  Typ(e) D 200 Verdünnung / dilution Na+ mmol/l HCO3-  mmol/l
1+1,225+32,775 35 35
 
Andere Zusammensetzungen auf Anfrage verfügbar / other compositions available on request.
Die verfügbaren Abpackungsgrößen können beim Kundenservice angefragt werden / for the packaging size ask our customer service.
...................................................................................................................................................................................................

© MTN Neubrandenburg GmbH, 2008     info@mtn-nb.de     Nutzungsbedingungen     Datenschutz     Impressum     AGB´s