Home . | . About MTN . | . Services . | . Products . | . Location . | . Logistics . | . Organisation . | . News . | . englisch englisch . | . deutsch deutsch
     
Product list 1 : 35 Product list 1 : 45 >>
 

Contact us

 

Click here for the responsible representative.

  Click>>  
   
 

Order form

 

Click for the order form.

  Fill out >>  
   
 

Complaint form

 

In case of complaints, click here for our complaint form.

  Fill out >>  
   
  Brochure
 

Get our new brochure here.

  Order >>  
   

 

................................................. .................................................
 

Die Konzentrationsangaben beziehen sich auf gebrauchsfertiges
Dialysat in der Verdünnung:

The electrolyte concentrations shown below are related to
the ready to use dialysis solution in dilution:

 
1 + 1,225 + 32,775
D XXX D 200 gereinigtes Wasser / purified water 
 
1 Liter D 200 enthält 84,0 g NaHCO3 / 1 litre D 200 contains 84,0 g NaHCO3
 
Typ(e) DXXX Na+ mmol/l K+ mmol/l Ca++ mmol/l Mg++ mmol/l Cl-mmol/l  Acetate mmol/l HCO3-mmol/l Gluc. g/l 6l 8l 10l  300l 500l 800l
D 278 138,00 0,00 1,25 0,75 107,00 3,00 32,00 1,00     x     x
D 223 137,00 0,00 1,75 0,50 106,50 2,00 33,00 0,00     x      
D 264 138,00 0,00 1,75 0,50 107,50 3,00 32,00 1,00     x      
D 740 138,00 1,00 1,00 0,50 107,00 3,00 32,00 1,00     x      
D 242 138,00 1,00 1,25 0,25 107,00 3,00 32,00 0,00 x   x      
D 734 138,00 1,00 1,25 0,25 107,00 3,00 32,00 1,00   x        
D 277 138,00 1,00 1,25 0,25 107,00 3,00 32,00 2,00     x      
D 259 138,00 1,00 1,25 0,50 107,50 3,00 32,00 1,00 x   x x    
D 946 138,00 1,00 1,25 1,00 108,50 3,00 32,00 1,00     x      
D 276 138,00 1,00 1,50 0,25 107,50 3,00 32,00 2,00     x      
D 206 138,00 1,00 1,50 0,50 108,00 3,00 32,00 0,00     x      
D 296 138,00 1,00 1,50 0,50 108,00 3,00 32,00 1,00 x   x x    
D 749 138,00 1,00 1,50 1,25 109,50 3,00 32,00 1,00   x        
D 297 138,00 1,00 1,60 0,75 108,70 3,00 32,00 1,00     x      
D 292 138,00 1,00 1,70 0,50 108,40 3,00 32,00 1,00 x   x      
D 203 138,00 1,00 1,75 0,50 108,50 3,00 32,00 0,00     x      
D 757 138,00 1,00 1,75 0,50 108,50 3,00 32,00 1,00 x   x      
D 267 144,00 1,50 1,30 0,25 113,60 3,00 32,00 1,00     x      
D 729 138,00 1,50 1,60 0,50 108,70 4,00 31,00 2,00     x      
D 227 137,00 2,00 0,00 0,50 105,00 3,00 32,00 0,00     x      
D 244 138,00 2,00 1,00 0,50 108,00 3,00 32,00 0,00     x      
D 262 138,00 2,00 1,00 0,50 108,00 3,00 32,00 1,00 x   x x    
D 248 138,00 2,00 1,25 0,50 108,50 3,00 32,00 0,00 x   x      
D 761 138,00 2,00 1,25 0,50 108,50 3,00 32,00 1,00 x x x x x x
D 772 138,00 2,00 1,25 0,50 108,50 2,00 33,00 1,50 x   x     x
D 781 138,00 2,00 1,25 0,50 108,50 3,00 32,00 2,00 x   x      
D 987 138,00 2,00 1,25 0,75 109,00 3,00 32,00 1,00     x     x
D 907 138,00 2,00 1,25 1,00 109,50 3,00 32,00 1,00       x    
D 205 138,00 2,00 1,50 0,50 109,00 3,00 32,00 0,00     x x    
D 293 138,00 2,00 1,50 0,50 109,00 3,00 32,00 1,00 x   x x x x
D 274 138,00 2,00 1,50 0,50 109,00 3,00 32,00 1,50       x    
D 751 138,00 2,00 1,50 0,50 109,00 3,00 32,00 2,00 x   x x   x
D 789 138,00 2,00 1,50 0,75 109,50 3,00 32,00 1,00     x x   x
D 995 138,00 2,00 1,50 0,75 109,50 3,00 32,00 2,00     x   x  
D 738 138,00 2,00 1,50 1,00 110,00 3,00 32,00 1,00     x      
D 204 138,00 2,00 1,75 0,50 109,50 3,00 32,00 0,00 x   x      
D 294 138,00 2,00 1,75 0,50 109,50 3,00 32,00 1,00 x   x x x x
D 298 138,00 2,00 1,75 0,50 109,50 3,00 32,00 2,00 x   x      
D 750 138,00 2,00 1,75 1,00 110,50 3,00 32,00 1,00     x      
D 252 138,00 2,00 1,50 0,50 109,00 3,50 31,50 1,00     x x    
D 709 137,00 2,00 2,00 0,50 109,00 2,00 33,00 0,00     x      
D 743 138,00 2,50 1,50 1,00 110,50 3,00 32,00 1,50 x          
D 797 138,00 3,00 1,00 0,50 109,00 3,00 32,00 1,00     x      
D 783 135,00 3,00 1,25 0,375 106,30 2,00 33,00 1,00     x      
D 714 137,00 3,00 1,25 0,50 108,50 2,00 33,00 0,00     x      
D 283 138,00 3,00 1,25 0,50 109,50 3,00 32,00 1,00 x   x x x x
D 291 138,00 3,00 1,25 0,50 109,50 3,00 32,00 1,50 x   x      
D 964 138,00 3,00 1,25 0,50 109,50 3,00 32,00 2,00     x      
D 961 138,00 3,00 1,25 0,75 110,00 2,00 33,00 1,00     x      
D 908 138,00 3,00 1,25 1,00 110,50 3,00 32,00 1,00       x    
D 228 138,00 3,00 1,50 0,50 110,00 3,00 32,00 0,00 x   x x    
D 257 138,00 3,00 1,50 0,50 110,00 3,00 32,00 1,00 x   x x x x
D 796 138,00 3,00 1,50 0,50 110,00 3,00 32,00 2,00     x x   x
D 788 138,00 3,00 1,50 0,75 110,50 3,00 32,00 1,00     x x   x
D 997 138,00 3,00 1,50 0,75 110,50 3,00 32,00 2,00     x   x  
D 767 140,00 3,00 1,50 0,75 112,50 2,50 32,50 1,00 x     x x  
D 255 138,00 3,00 1,75 0,50 110,50 2,00 33,00 1,50     x      
D 210 138,00 3,00 1,75 0,50 110,50 3,00 32,00 0,00     x      
D 271 138,00 3,00 1,75 0,50 110,50 2,00 33,00 1,00     x x    
D 266 138,00 3,00 1,75 0,50 110,50 3,00 32,00 1,00 x   x x x x
D 287 138,00 3,00 1,75 0,50 110,50 2,00 33,00 2,00 x   x      
D 736 138,00 3,50 1,50 0,50 110,50 3,00 32,00 2,00     x x    
D 263 138,00 4,00 1,25 0,50 110,50 3,00 32,00 1,00 x   x x x x
D 909 138,00 4,00 1,25 1,00 111,50 3,00 32,00 1,00     x      
D 787 138,00 4,00 1,50 0,50 111,00 3,00 32,00 1,00 x   x x x x
D 996 138,00 4,00 1,50 0,75 111,50 3,00 32,00 2,00     x   x  
D 794 140,00 4,00 1,60 0,50 113,20 3,00 32,00 1,50     x      
D 261 140,00 4,00 1,75 0,50 113,50 3,00 32,00 1,50     x      
D 224 137,00 4,00 1,75 0,50 110,50 2,00 33,00 0,00     x      
D 295 137,00 4,00 1,75 0,50 110,50 2,00 33,00 1,00     x      
D 265 138,00 4,00 1,75 0,50 111,50 3,00 32,00 1,00 x   x x x  
 
  Typ(e) D 200 Verdünnung / dilution Na+ mmol/l HCO3-  mmol/l 6l 8l 10l
1+1,225+32,775 35 35 x x x
 
Andere Volumen und/oder andere Zusammensetzungen auf Anfrage verfügbar /
other volumes and/or compositions available on request
...................................................................................................................................................................................................

© MTN Neubrandenburg GmbH, 2008     info@mtn-nb.de     Terms and conditions of use     Data protection     Legal notice     General Terms